<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Mooz &#187; Reklama</title>
	<atom:link href="http://www.martinmooz.cz/category/reklama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinmooz.cz</link>
	<description>Láska je láska, ale jízdní řády jsou jízdní řády</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 01:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nepovedená reklama?</title>
		<link>http://www.martinmooz.cz/2009/07/nepovedena-reklama/</link>
		<comments>http://www.martinmooz.cz/2009/07/nepovedena-reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmooz.cz/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Tato reklama mě dnes přepadla při ranním facebookování a velmi mě zaujala. Nikoli produktem, který propaguje, ale zpracováním. Proč? Text „takže kromě Facebooku můžeš surfovat i všude jinde, kde tě to baví“ mi přijde jednak trochu malý na tak velké reklamní ploše, ale hlavně dost krkolomný a to především spojení „všude jinde“, ze kterého mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-274" title="O2-reklama" src="http://www.martinmooz.cz/wp-content/uploads/2009/07/O2-reklama.png" alt="O2-reklama" width="160" height="600" /></p>
<p>Tato reklama mě dnes přepadla při ranním facebookování a velmi mě zaujala. Nikoli produktem, který propaguje, ale zpracováním. Proč?</p>
<ol>
<li>Text „takže kromě Facebooku můžeš surfovat i všude jinde, kde tě to baví“ mi přijde jednak trochu malý na tak velké reklamní ploše, ale hlavně dost krkolomný a to především spojení „všude jinde“, ze kterého mi běhá mráz po zádech.</li>
<li>Hlavní text reklamy, tedy „Půl roku bezstarostně na internetu“ taky není nejšikovnější, protože když se nad ním jen trochu zamyslíte, tak v něm spatříte sdělení „Půl roku bezstarostně a pak až do smrti se spoustou starostí“.</li>
</ol>
<p>Myslím si, že tak velká společnost jako Telefonica O2 reklamu na facebooku trochu podcenila.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmooz.cz/2009/07/nepovedena-reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První statistiky NaProfil.cz (s překvapením uvnitř)</title>
		<link>http://www.martinmooz.cz/2009/02/prvni-statistiky-naprofilcz-s-prekvapenim-uvnitr/</link>
		<comments>http://www.martinmooz.cz/2009/02/prvni-statistiky-naprofilcz-s-prekvapenim-uvnitr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[NaProfil.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmooz.cz/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Tak se nám pomalu únor s lednem sešel a s nimi i první měsíc ostrého provozu NaProfil.cz. Abych pravdu řekl, tak mě velmi potěšil, protože se vcelku obstojně uchytil a denně ho stále navštěvují větší a větší zástupy lidí (čti: „třináctek“). Abych nemlžil, tak se podívejte sami, jak na tom NaProfil.cz po tom prvním měsíci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak se nám pomalu únor s lednem sešel a s nimi i první měsíc ostrého provozu NaProfil.cz. Abych pravdu řekl, tak mě velmi potěšil, protože se vcelku obstojně uchytil a denně ho stále navštěvují větší a větší zástupy lidí (čti: „třináctek“).</p>
<p>Abych nemlžil, tak se podívejte sami, jak na tom NaProfil.cz po tom prvním měsíci je:</p>
<p><a href="http://www.martinmooz.cz/wp-content/uploads/2009/02/visits.png" rel="lightbox[226]"><img class="alignnone size-medium wp-image-225" title="visits" src="http://www.martinmooz.cz/wp-content/uploads/2009/02/visits-300x48.png" alt="visits" width="300" height="48" /></a></p>
<p>Unikátní návštěvy<span id="more-226"></span></p>
<p><a href="http://www.martinmooz.cz/wp-content/uploads/2009/02/pageviews.png" rel="lightbox[226]"><img class="alignnone size-medium wp-image-223" title="pageviews" src="http://www.martinmooz.cz/wp-content/uploads/2009/02/pageviews-300x48.png" alt="pageviews" width="300" height="48" /></a></p>
<p>Zobrazené stránky</p>
<p><a href="http://www.martinmooz.cz/wp-content/uploads/2009/02/sources.png" rel="lightbox[226]"><img class="alignnone size-full wp-image-224" title="sources" src="http://www.martinmooz.cz/wp-content/uploads/2009/02/sources.png" alt="sources" width="272" height="129" /></a></p>
<p>Poměr zdrojů provozu</p>
<p><a href="http://www.martinmooz.cz/wp-content/uploads/2009/02/bandwidth.png" rel="lightbox[226]"><img class="alignnone size-full wp-image-222" title="bandwidth" src="http://www.martinmooz.cz/wp-content/uploads/2009/02/bandwidth.png" alt="bandwidth" width="314" height="659" /></a></p>
<p><a href="http://www.martinmooz.cz/wp-content/uploads/2009/02/bandwidth.png" rel="lightbox[226]"></a>Traffic<br />
Netroufám si odhadnout, kdy se tento počáteční růst zastaví, ale zatím se ani trochu neustaluje, což je myslím dobře. S tím jsou spjaty i reklamní prostory, které jsou na NaProfil.cz nyní k dispozici, jelikož jejich cena se v časovém měřítku dost špatně určuje a tak cena, za kterou je možné reklamu koupit nyní, bude na konci měsíce nejspíš irelevantní. Vydělat na tom mohou Ti, co si pospíší a reklamu nakoupí levně na několik měsíců dopředu. Zájemci o reklamu mě mohou kontaktovat zde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmooz.cz/2009/02/prvni-statistiky-naprofilcz-s-prekvapenim-uvnitr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dostal jsem 100 USD</title>
		<link>http://www.martinmooz.cz/2008/12/dostal-jsem-100-usd/</link>
		<comments>http://www.martinmooz.cz/2008/12/dostal-jsem-100-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 10:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmooz.cz/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Z nadpisu možná srší trochu bulvárnosti, ale vlastně nemá proč, protože já skutečně dostal 100 amerických dolarů. Nedostal jsem je tedy přímo do ruky, ale jako kredity na reklamní kampaň ve Facebook Ads. To mi udělalo radost, protože Facebook Ads chci již pár dnů vyzkoušet. Netroufnu si odhadnout, zda 100 USD na nějakou „kampaň“ vůbec stačí, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Z nadpisu možná srší trochu bulvárnosti, ale vlastně nemá proč, protože já skutečně dostal 100 amerických dolarů. Nedostal jsem je tedy přímo do ruky, ale jako kredity na reklamní kampaň ve Facebook Ads. To mi udělalo radost, protože Facebook Ads chci již pár dnů vyzkoušet. Netroufnu si odhadnout, zda 100 USD na nějakou „kampaň“ vůbec stačí, ale určitě to chci vyzkoušet.</p>
<p class="MsoNormal">Teď jen nevím, na který projekt reklamu nasměrovat. Naprofil.cz asi sotva zaujme někoho na Facebooku, erotické weby asi nepovolí pravidla a pak už vlastním jen travel weby, weby různých exotických destinací a weby o nakupování v USA. To by mělo jít, jenže na žádném z oněch webů teď neběží žádná PPC reklama nebo něco, co by mi těch 100 dolarů aspoň částečně vrátilo. Kupón platí někdy do března příštího roku, takže budu doufat, že do té doby ho nějak využiju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmooz.cz/2008/12/dostal-jsem-100-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dej si to NaProfil.cz</title>
		<link>http://www.martinmooz.cz/2008/12/dej-si-to-naprofilcz/</link>
		<comments>http://www.martinmooz.cz/2008/12/dej-si-to-naprofilcz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[NaProfil.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmooz.cz/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Už déle jsem si říkal, že bych kromě MFA a porno webů mohl založit, taky nějaký &#8222;pořádný&#8220; projekt. Inu možnost se naskytla a já se ji pokusil využít. Jestli správně, to zjistím zanedlouho. Osobně nejsem velkým zastáncem různých českých pseudosociálních služeb typu lidé.cz, ale přesto denně přicházím do styku s profily různých kamarádů i lidí, které [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Už déle jsem si říkal, že bych kromě MFA a porno webů mohl založit, taky nějaký &#8222;pořádný&#8220; projekt. Inu možnost se naskytla a já se ji pokusil využít. Jestli správně, to zjistím zanedlouho.</p>
<p class="MsoNormal">Osobně nejsem velkým zastáncem různých českých pseudosociálních služeb typu lidé.cz, ale přesto denně přicházím do styku s profily různých kamarádů i lidí, které jsem v životě neviděl. Profily jsem si nikdy moc neprohlížel, ale přibližně jsem věděl, jak fungují. Dnes jsem se poprvé podíval důkladně a to hlavně na funkci „nástěnka“, kam můžete psát různé vzkazy pro majitele profilu. Tyto vzkazy mohou být tvořeny buď klasickým textem, nebo HTML kódem, a právě toho jsem se chytil.</p>
<p class="MsoNormal">Holky ve věku 11-17 let si obvykle plní své nástěnky a nástěnky svých kamarádek různými citáty, obrázky, videi a vtipy. Prošel jsem si několik profilů a zjistil, že citáty a obrázky nikdo nešetří a na každé nástěnce se jich denně objeví klidně i deset.</p>
<p class="MsoNormal">S vidinou projektu jsem zkusmo koukl, zda náhodou není volná nějaká pěkná doména. Byla. Doména „NaProfil.cz“ se mi ihned zalíbila a za čtvrt hodiny už byla moje. Web jsem udělal jednoduchý, ale myslím, že dost účelný. Pak jsem trochu zaspamoval ICQ a nový web NaProfil.cz je na světě.</p>
<p class="MsoNormal">Tomáš X. Hustoles se mi po právu smál, ale odbyl jsem ho se slovy, že když už dělám s pornem, tak proč bych nemohl dělat s lidé.cz.</p>
<p class="MsoNormal">Od webu si slibuji hlavně velký počet zpětných odkazů a časem snad i nějaký ten výdělek. Pokud používáte službu lidé.cz a jste dostatečně ulítlí, tak určitě zkuste <a href="http://naprofil.cz">naprofil.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmooz.cz/2008/12/dej-si-to-naprofilcz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak jsem odpovídal operátorce</title>
		<link>http://www.martinmooz.cz/2008/10/jak-jsem-odpovidal-operatorce/</link>
		<comments>http://www.martinmooz.cz/2008/10/jak-jsem-odpovidal-operatorce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmooz.cz/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Dnes chvíli před jedenáctou hodinou ranní se rozzvonil náš pevný telefon. Slyšel jsem z vedlejšího pokoje, jak to zvedl bratr a z jeho odpovědi &#8211; ano, já někoho zavolám &#8211; jsem usoudil, že volá operátorka kvůli nějakému průzkumu. Šel jsem tedy a vzal telefon, rozhovor probíhal přibližně takto: Já: Prosím? Martin Mooz. Operátorka: U telefonu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes chvíli před jedenáctou hodinou ranní se rozzvonil náš pevný telefon. Slyšel jsem z vedlejšího pokoje, jak to zvedl bratr a z jeho odpovědi &#8211; ano, já někoho zavolám &#8211; jsem usoudil, že volá operátorka kvůli nějakému průzkumu. Šel jsem tedy a vzal telefon, rozhovor probíhal přibližně takto:</p>
<blockquote><ul>
<li>Já: Prosím? Martin Mooz.</li>
<li>Operátorka: U telefonu firma XY s.r.o., přeji příjemný den. Mohu se vás bleskově zeptat na několik otázek do výzkumu na téma spánek a tělesné zdraví?</li>
<li>Já: Hned v úvodu jste udělala 2 chyby &#8211;  za prvé: příjemný den a za druhé: spánek &#8211; oboje jste mi totiž právě přerušila.</li>
<li>Operátorka: Aha, nemáte tedy zájem zúčastnit se průzkumu?</li>
<li>Já: Vypadám snad na to? Nashledanou.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Přijde mi na hlavu postavené volat někomu v pondělí dopoledne domů. Vždyť za normálních okolností je tou dobou každý v práci nebo ve škole, a pokud není, tak má nejspíš dovolenou, prázdniny nebo je nemocný a to rozhodně nejsou situace, během kterých by byl ochotný odpovídat na nějaký výzkum.<br />
Aspoň já to tak vidím. Co si o tom myslíte Vy?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmooz.cz/2008/10/jak-jsem-odpovidal-operatorce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are You In My Top Spots? Yes, I am.</title>
		<link>http://www.martinmooz.cz/2008/06/are-you-in-my-top-spots-yes-i-am/</link>
		<comments>http://www.martinmooz.cz/2008/06/are-you-in-my-top-spots-yes-i-am/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmooz.cz/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Před pár týdny se na českých webech začal zobrazovat box s odkazy a nadpisem „Are You In My Top Spots”. Do tohoto boxu můžete za řádově jednotky dolarů umístit odkaz/y na váš web a získat tak větší návštěvnost a PageRank. Rozhodl jsem se tuto službu vyzkoušet na pozici inzerenta a podělit se s vámi o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-79" title="Topspots" src="http://www.martinmooz.cz/wp-content/uploads/2008/06/topspot_widget_header_6.gif" alt="" width="200" height="82" /></p>
<blockquote><p>Před pár týdny se na českých webech začal zobrazovat box s odkazy a nadpisem „Are You In My Top Spots”. Do tohoto boxu můžete za řádově jednotky dolarů umístit odkaz/y na váš web a získat tak větší návštěvnost a PageRank. Rozhodl jsem se tuto službu vyzkoušet na pozici inzerenta a podělit se s vámi o mé zkušenosti.</p></blockquote>
<p>Od 17. Května visí odkaz na tento web na jednom nejmenovaném webu s poměrně vysokou návštěvností a PageRankem. Od té doby, tedy za období od 17.05 do 01.06 sem přes tento odkaz přistoupilo celkem 56 unikátních návštěvníků. Vzhledem k tomu, že umístění odkazu stálo 15 dolarů, že je na webu s vysokou návštěvností a že je na relativně dobře viditelném místě, tak mě toto číslo dost zklamalo. Nešlo mi o zvýšení návštěvnosti, ale o praktický test této služby a mohu s klidem říct, že pokud vám nejde o zvýšení PageRank, tak se investice do tohoto typu reklamy nevyplatí.</p>
<p>Proč je tomu tak? Nejspíš proto, že reklamně se jevící blok se návštěvník rychle naučí ignorovat a jeho obsahu se blíže nevěnuje. Ale tento fakt nic nemění na tom, že pořád dostáváte slušný PageRank za dobré peníze.</p>
<p>„Are You In My Top Spots“ je pro mě stále sporná služba, myslím, že její potencionál v roli nakupujícího opravdu pocítíte až při investici na více místech. Bohužel to už je finančně náročnější.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmooz.cz/2008/06/are-you-in-my-top-spots-yes-i-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleva na hostmonster.com a nové služby</title>
		<link>http://www.martinmooz.cz/2008/05/sleva-na-hostmonster-com-a-nove-sluzby/</link>
		<comments>http://www.martinmooz.cz/2008/05/sleva-na-hostmonster-com-a-nove-sluzby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[doména]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hostmonster.com]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmooz.cz/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[U poskytovatele webhostingu hostmonster.com jsem teprve pár týdnů, ale i za tu dobu už mě tahle firma stihla velmi příjemně překvapit. Když jsem si zakládal nový účet u hostmonster.com, tak jsem za 7,95 USD/měsíčně dostal 1500GB prostoru pro svá data a až desetkrát tolik přenesených dat měsíčně. Tehdy jsem však využil služeb hostmonsterreview.org a dostal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U poskytovatele webhostingu hostmonster.com jsem teprve pár týdnů, ale i za tu dobu už mě tahle firma stihla velmi příjemně překvapit. Když jsem si zakládal nový účet u hostmonster.com, tak jsem za 7,95 USD/měsíčně dostal 1500GB prostoru pro svá data a až desetkrát tolik přenesených dat měsíčně. Tehdy jsem však využil služeb hostmonsterreview.org a dostal jsem slevu na 6,95 USD/měsíčně.</p>
<p>Nyní je situace jiná a za stejný peníz (7,95 USD/měsíčně s platbou na 1 rok a 6,95 USD/měsíčně s platbou na 2 roky dopředu) dostanete neomezený prostor pro svá data a neomezený přenos. Dalo by se tedy říct, že hostmonster.com je neomezený webhosting, jelikož zde dostanete neomezeně domén, neomezeně prostoru a neomezeně přenesených dat.</p>
<p>A kdyby Vám to bylo málo, tak můžete využít nové „special offer“ od <a href="http://www.hostmonsterreview.org/">hostmonsterreview.org</a>, kde dostanete slevu ne 1, ale hned 2 dolary měsíčně. Takže za předpokladu, že si hosting objednáte na 2 roky dopředu, zaplatíte ne 6,95 USD/měsíčně, ale 4,95 USD/měsíčně. Skvěla cena za dokonalé služby – to je hostmonster.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmooz.cz/2008/05/sleva-na-hostmonster-com-a-nove-sluzby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolik stojí mediální reklamní kampaň v ČR</title>
		<link>http://www.martinmooz.cz/2008/05/reklamni-kampan-v-cr/</link>
		<comments>http://www.martinmooz.cz/2008/05/reklamni-kampan-v-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 10:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Noviny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmooz.cz/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Zajímalo mě, na kolik přijde celorepubliková reklamní kampaň. Tak jsem si prošel možnosti a udělal si jednoduchý model. Dejme tomu, že naším produktem je nový komunitní web (já vím, s těmi se teď roztrhl pytel, ale do mého modelu se hodí), který se zaměřuje na okruh lidí ve věku od 7 do 50 let s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zajímalo mě, na kolik přijde celorepubliková reklamní kampaň. Tak jsem si prošel možnosti a udělal si jednoduchý model.</p>
<p>Dejme tomu, že naším produktem je nový komunitní web (já vím, s těmi se teď roztrhl pytel, ale do mého modelu se hodí), který se zaměřuje na okruh lidí ve věku od 7 do 50 let s tím, že pro každou věkovou skupinu lidí nabízí jiné portfolio služeb. Takhle rozsáhlou věkovou skupinu asi jen těžko nalákáte na jeden billboard a jednu reklamu v novinách. Musíte vytvořit bannery a spoty zaměřené vždy jen na určitou část potencionálních návštěvníků a ty pak zobrazit v patřičných mediích – je logické, že 13tiletou dívku, která poslouchá Tokio Hotel sotva osloví reklama v Lidových Novinách v rubrice Ekonomika.</p>
<h3>Pro koho a kam</h3>
<ul>
<li>7-11 let – věková skupina, která se k reklamě staví poměrně neutrálně a tak je dost těžké ji zaujmout. Nejlepší bude spoléhat na doporučení unešených rodičů nebo starších sourozenců/kamarádů. Reklama je možná v dětských časopisech, ale je zbytečně drahá a malého čtenáře stejně neosloví.</li>
<li>12-15 let – Reklama v časopisech (abc, Bravo,…), reklama ve vysílání TV Óčko v době od 14.00 do 18.00</li>
<li>16-19 let – Reklama v časopisech (Filter, BBarák, Svět mobilů,…), reklama ve vysílání TV Óčko v době od 18.00 do 23.00, reklama na serverech typu líbímseti.cz</li>
<li>20-25 let – Reklama v časopisech (Respekt, Filter,…)</li>
<li>26-50 let – Reklama v novinách a na informačních serverech (iDNES.cz, Aktuálně.cz,…)</li>
</ul>
<h3>Ceny</h3>
<p>Cena je u reklamy v médiích dost vysoká a proto si jen málo který začínající projekt může dovolit takové pokrytí.</p>
<ul>
<li>Denní tisk – celá strana – 300 až 600 tisíc Kč</li>
<li>Časopisy – celá strana – přibližně 100 tisíc Kč</li>
<li>Informační servery – banner 250&#215;250 obrázkových bodů – 150 – 500 tisíc Kč na týden</li>
<li>Reklama ve vysílání TV Óčko – čas 15.00 až 23.00 – 8 tisíc Kč</li>
</ul>
<p>Vyjmenoval jsem pouze média, u kterých se cena dá zjistit. Je tu samozřejmě spousta dalších možností, např. reklamní spot ve večerním vysílání TV Nova může stát i několik set tisíc Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmooz.cz/2008/05/reklamni-kampan-v-cr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

